他システムインタフェース
AZ-Prologは、ユーザー様とのシステム開発の過程で、様々なインタフェースを開発し、提供してきた実績があります。
既存システムを活かしながら、多言語インタフェースなどを利用し、人工知能開発向き言語であるAZ-Prologを組み込むことで、システムをさらに充実することができます。
※AZ-Prolog v9以上で検証済みです。
既存システムを活かしながら、多言語インタフェースなどを利用し、人工知能開発向き言語であるAZ-Prologを組み込むことで、システムをさらに充実することができます。
※AZ-Prolog v9以上で検証済みです。
非定型ロジックとは、様々な制約条件において結果を求めるロジックです。
従来の手続き型言語では書きにくく、ルールを一つ変更するにもコストと時間がかかります。AZ-Prologを使うとルールの追加・変更は容易で、即時に新しいロジックでの結果を求めることが出来ます。
他言語インタフェース | |
---|---|
jaz | JavaからAZ-Prologで書かれたプログラムを呼び出すことができます。 Javaで書かれたWebアプリケーションからAZ-Prologを利用できます。また、AZ-Prolog for Androidを利用すれば、Android端末でAZ-Prologを実行することが出来ます。 |
perlaz | PerlからAZ-Prologで書かれたプログラムを呼び出すことができます。 Perlで書かれたテキスト処理プログラムやCGIからAZ-Prologを利用できます。 |
pyaz | PythonからAZ-Prologで書かれたプログラムを呼び出すことができます。 WebアプリケーションフレームワークであるdjangoからAZ-Prologを利用できます。 ソフトバンクのロボットPepperの開発ツール(choregraphe)からもAZ-Prologを利用できます。 |
noaz | Node.jsからAZ-Prologで書かれたプログラムを呼び出すことができます。 WebアプリケーションフレームワークであるExpress等からAZ-Prologを利用できます。 Atom/ElectronからAZ-Prologを利用することも可能です。 |
swigaz | 多言語バインディングツールのSWIG(Simplified Wrapper and Interface Generator)を使用して作成したライブラリです。 現在の実装はPythonだけですが、このツールでライブラリを作成することにより、様々な言語(Java,C#,Python,Ruby,PHP等)よりAZ-Prologを呼び出すことが出来ます。 |
データソースインタフェース | |
azmysql | MySQLのCライブラリである、libmysqlclientをAZ-Prologから利用できます。 基本的には、このライブラリのインタフェースをそのまま実装していますので、ライブラリ提供のメソッドがほぼそのまま使用できます。 |
azpostgres | PostgreSQLのCライブラリである、libpqをAZ-Prologから利用できます。 基本的には、このライブラリのインタフェースをそのまま実装していますので、ライブラリ提供のメソッドがほぼそのまま使用できます。 |
azsqlite | SQLite3のCライブラリである、libsqlite3をAZ-Prologから利用できます。 基本的には、このライブラリのインタフェースをそのまま実装していますので、ライブラリ提供のメソッドがほぼそのまま使用できます。 |
azdb | 上記のMySQL,PostgreSQL,SQLite3のライブラリは、それぞれ述語が異なります。 それを統合して、同一述語形式で呼び出せるようにしたライブラリです。 |
azjson | JSON(JavaScript Object Notation)ライブラリである、JanssonをAZ-Prologから利用できます。 AZ-PrologからJSONデータフォーマットを作成したり、JSONデータフォーマットをパースすることができます。 |
azxml | xmlパーサのライブラリである、libxml2をAZ-Prologから利用できます。 DOM(Document Object Model)、SAX(Simple API for XML)の処理形式に対応しています。 |
azsparql | セマンティックWebの名のもと進められているオープンなデータソースにアクセスする RDFクエリ言語、SPARQLに対応します。 |
azcb | ドキュメント型NOSQLデータベースCouchbaseをAZ-Prologから直接利用することができます。 libcouchbaseを利用しています。(現在はUbuntu版のみの対応) |
azneo4j | グラフ型NOSQLデータベースNeo4jをAZ-Prologから直接利用することができます。 libneo4j-clientを利用しています。(現在はUbuntu版のみの対応) |
azfluent | ログ収集管理ツールであるfluentdに対して、AZ-Prologから直接ログを書き込めます。 (現在はUbuntu版のみの対応) |
ロボットOSインタフェース | |
aznao | ソフトバンクのロボットPepperに採用されているオペレーティングシステム(NAOqi)にAZ-Prologからアクセスできます。 NAOqi Frameworkに用意されているAPIがほぼ利用出来ますので、AZ-PrologからPepperを操作することが可能です。 |
azros | 汎用的なロボットOS、ROS (Robot Operating System)をAZ-Prologからアクセスできます。 ROS搭載のロボットならばAZ-Prologで操作することが可能です。 |
対応中 | |
AZ-Prolog for Android | AZ-PrologをAndroid-NDKでビルドした.soファイルを提供する予定です。 Android端末でAZ-Prologを動かすことが出来ます。 |
対応予定 | |
azoracle | 商用データベースである、Oracleデータベースにアクセスできるインタフェースを開発する予定です。 |
azsqlserver | 商用データベースである、Microsoft SQL Serverにアクセスできるインタフェースを開発する予定です。 |
AZ-Prolog for iOS | AZ-PrologをiPhone/iPadのiOS上でも実行できるようインタフェースを開発する予定です。 |
各種インタフェースの仕様・導入方法・価格など詳細は、以下フォームからお問い合わせください。
また、ユーザー様のご要望により新たなインタフェースを作成し、システム構築のサポートもお手伝いさせて頂きますので、併せて以下のフォームからお問い合わせください。